发信人: dash2000 (DASH), 信区: Running
标 题: 2016 CIM 跑惨了
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 6 13:32:38 2016, 美东)
没好好训练PR都保不住了,一个月都没咋跑,全靠周末慢跑凑下里程。 这次知道破三
没戏,想保313BQ的,结果撑不住滑到333了。
Type Distance Duration Elapsed Time Pace Avg HR
1 Interval 1.01 mi 7:04.19 7:04.19 7:00 170 189
2 Interval 1.01 mi 7:13.55 14:17.74 7:10 180 189
3 Interval 1.01 mi 7:23.04 21:40.78 7:19 180 187
4 Interval 1.01 mi 7:37.25 29:18.03 7:33 179 188
5 Interval 1.01 mi 7:34.20 36:52.23 7:30 177 183
6 Interval 1.01 mi 7:37.26 44:29.49 7:33 177 186
7 Interval 1.01 mi 7:41.14 52:10.63 7:37 177 184
8 Interval 1.01 mi 8:09.19 1:00:19.82 8:05 171 178
9 Interval 1.01 mi 8:17.30 1:08:37.12 8:13 176 185
10 Interval 1.01 mi 7:50.04 1:16:27.16 7:46 173 179
11 Interval 1.01 mi 7:46.78 1:24:13.94 7:43 175 186
12 Interval 1.01 mi 7:51.97 1:32:05.91 7:48 176 189
13 Interval 1.01 mi 8:04.84 1:40:10.75 8:01 175 184
14 Interval 1.01 mi 8:00.44 1:48:11.19 7:56 176 189
15 Interval 1.01 mi 8:14.54 1:56:25.73 8:10 171 184
16 Interval 1.01 mi 8:07.14 2:04:32.87 8:03 172 191
17 Interval 1.01 mi 8:27.92 2:13:00.79 8:23 170 186
18 Interval 1.01 mi 8:31.09 2:21:31.88 8:27 176 189
19 Interval 1.01 mi 8:22.86 2:29:54.74 8:18 169 186
20 Interval 1.01 mi 8:28.64 2:38:23.38 8:24 177 191
21 Interval 1.01 mi 8:52.08 2:47:15.46 8:47 166 188
22 Interval 1.01 mi 9:07.22 2:56:22.68 9:02 165 183
23 Interval 1.01 mi 9:06.43 3:05:29.11 9:02 181 188
24 Interval 1.01 mi 9:23.83 3:14:52.94 9:19 177 188
25 Interval 1.01 mi 9:17.19 3:24:10.13 9:12 178 188
26 Interval 1.01 mi 9:00.86 3:33:10.99 8:56 179 189
27 Interval 0.11 mi 0:44.06 3:33:55.05 6:41 186 191
简单贴个log,留个记录。教训就是平时训练不能少无论你之前PR如何,一周没有40迈
,6天跑,很难不痛苦扛下全马的。
鸡血只能管3迈,20迈后啥血都没用。 比赛来第一次在20迈想DNF,心率掉下去自己在
苦逼的push上来,很多时候犹豫要不要这么苦,反正不能pr 333 和345又啥差别,可是
渴念啊,不敢太减速,怕慢了就会抽筋了,只好硬扛住。7分跑到9分,这次真是很
positive啊。
且跑且珍惜吧。 明年继续努力破三,真破不了就后年,大后年,慢慢来,享受跑步的
每一天。
Tuesday, December 6, 2016
2016 CIM 跑惨了
http://www.mitbbs.com/article_t/Running/31801189.html
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment