Sunday, June 7, 2015

环境科学实习遇到的难题

http://www.mitbbs.com/article_t/Statistics/31387865.html

发信人: JOHN87 (游客), 信区: Statistics
标  题: 环境科学实习遇到的难题
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Jun  7 22:58:46 2015, 美东)

朋友目前在环保所做intern, 现在遇到以下的课题寻求达人帮助,课题是这样,

A1,A2分别对应两个不同测试状况下的实验群,现在要求设定一个标准筛除一些实验数
据,也就是说排除掉一些边缘实验,以后的统计结果将基于这个标准screen后的有效数
据。

能想到的是尝试对A1,A2数组做几种处理,弄出几个数据组合 B, C1,C2,C3 然后根
据C1,C2,C3的数据分布,分别设定上下限值,同时满足三个数据组的上下限值的算有效
数据,但是离散性很大,好像不靠谱,如何才能针对数组A1,A2得出一个大致正确的筛
选数据的标准,希望能得到统计达人帮助,谢谢!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Note,    B = ABS(A1-A2), 取绝对值
               C1 = 100*B/A1
               C2 = 100*A2/A1
               C3 = 100-A1+A2

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
SIMULATION FOR ACCEPTANCE CRITERIA      
            
A1    A2      B      C1    C2    C3
                   
20    6.0    14.0    70    30    86.0
20    8.0    12.0    60    40    88.0
20    10.0    10.0    50    50    90.0
20    32.0    12.0    60    160    112.0
                   
15    4.5    10.5    70    30    89.5
15    6.0    9.0    60    40    91.0
15    7.5    7.5    50    50    92.5
15    24.0    9.0    60    160    109.0
                   
14    4.2    9.8    70    30    90.2
14    5.6    8.4    60    40    91.6
14    7.0    7.0    50    50    93.0
14    22.4    8.4    60    160    108.4
                   
12    3.6    8.4    70    30    91.6
12    4.8    7.2    60    40    92.8
12    6.0    6.0    50    50    94.0
12    19.2    7.2    60    160    107.2
                   
11    3.3    7.7    70    30    92.3
11    4.4    6.6    60    40    93.4
11    5.5    5.5    50    50    94.5
11    17.6    6.6    60    160    106.6
                   
10    3.0    7.0    70    30    93.0
10    4.0    6.0    60    40    94.0
10    5.0    5.0    50    50    95.0
10    16.0    6.0    60    160    106.0
                   
9    2.7    6.3    70    30    93.7
9    3.6    5.4    60    40    94.6
9    4.5    4.5    50    50    95.5
9    14.4    5.4    60    160    105.4
                   
8    2.4    5.6    70    30    94.4
8    3.2    4.8    60    40    95.2
8    4.0    4.0    50    50    96.0
8    12.8    4.8    60    160    104.8
                   
7    2.1    4.9    70    30    95.1
7    2.8    4.2    60    40    95.8
7    3.5    3.5    50    50    96.5
7    11.2    4.2    60    160    104.2
                   
6    1.8    4.2    70    30    95.8
6    2.4    3.6    60    40    96.4
6    3.0    3.0    50    50    97.0
6    9.6    3.6    60    160    103.6
                   
5    1.5    3.5    70    30    96.5
5    2.0    3.0    60    40    97.0
5    2.5    2.5    50    50    97.5
5    8.0    3.0    60    160    103.0
                   
4    1.2    2.8    70    30    97.2
4    1.6    2.4    60    40    97.6
4    2.0    2.0    50    50    98.0
4    6.4    2.4    60    160    102.4
                   
3.5    1.1    2.5    70    30    97.6
3.5    1.4    2.1    60    40    97.9
3.5    1.8    1.8    50    50    98.3
3.5    5.6    2.1    60    160    102.1
                   







No comments:

Post a Comment