Monday, March 21, 2016

得瑟一下,完成了个mini ultra 50K山路比赛

http://www.mitbbs.com/article_t/Running/31796495.html

发信人: dash2000 (DASH), 信区: Running
标  题: 得瑟一下,完成了个mini ultra 50K山路比赛
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 21 11:40:43 2016, 美东)

Ultramaraton Baja Trail 50K y Carrera 50K - Sunday, Mar 20, 2016
7小时50分完成。基本控制心率在MAF下。7700多ft的EG。前半程多上坡(4个小时27分
完成,只跑下坡和平路,保守跑法,不知道路线EG感觉到底如何),后半程平些(三小
时23分钟完成,小上坡也跑点,下坡跑得更快点,一路追人,后面3迈上下坡我都跑)。
1 Interval 1.01 mi 11:59.39 11:59.39 11:53 114 157
2 Interval 1.01 mi 14:52.84 26:52.23 14:44 138 151
3 Interval 1.01 mi 15:42.73 42:34.96 15:34 133 147
4 Interval 1.01 mi 27:44.08 1:10:19.04 27:28 116 150
5 Interval 1.01 mi 10:20.09 1:20:39.13 10:14 141 152
6 Interval 1.01 mi 17:20.18 1:37:59.31 17:10 140 152
7 Interval 1.01 mi 12:44.55 1:50:43.86 12:37 135 145
8 Interval 1.01 mi 14:03.07 2:04:46.93 13:55 130 150
9 Interval 1.01 mi 21:12.63 2:25:59.56 21:01 150 164
10 Interval 1.01 mi 21:55.73 2:47:55.29 21:43 127 155
11 Interval 1.01 mi 10:47.56 2:58:42.85 10:42 139 149
12 Interval 1.01 mi 11:13.52 3:09:56.37 11:07 138 150
13 Interval 1.01 mi 15:50.03 3:25:46.40 15:41 147 158
14 Interval 1.01 mi 16:43.24 3:42:29.64 16:34 142 153
15 Interval 1.01 mi 25:21.87 4:07:51.51 25:07 129 150
16 Interval 0.75 mi 19:45.83 4:27:37.34 26:22 135 151
17 Interval 1.01 mi 13:24.98 4:41:02.32 13:18 133 157
18 Interval 1.01 mi 9:50.71 4:50:53.03 9:45 146 156
19 Interval 1.01 mi 10:57.69 5:01:50.72 10:52 145 154
20 Interval 1.01 mi 17:15.82 5:19:06.54 17:06 150 161
21 Interval 1.01 mi 15:40.56 5:34:47.10 15:32 146 157
22 Interval 1.01 mi 13:26.07 5:48:13.17 13:19 147 155
23 Interval 1.01 mi 26:30.84 6:14:44.01 26:16 135 161
24 Interval 1.01 mi 11:11.29 6:25:55.30 11:05 147 158
25 Interval 1.01 mi 10:29.14 6:36:24.44 10:23 146 155
26 Interval 1.01 mi 10:34.41 6:46:58.85 10:29 141 157
27 Interval 1.01 mi 11:59.13 6:58:57.98 11:53 150 161
28 Interval 1.01 mi 13:31.80 7:12:29.78 13:24 153 158
29 Interval 1.01 mi 13:35.71 7:26:05.49 13:28 151 159
30 Interval 1.01 mi 12:37.41 7:38:42.90 12:30
31 Interval 1.01 mi 9:58.97 7:48:41.87 9:54
32 Interval 0.21 mi 2:10.34 7:50:52.21 10:21


问了跑超马的老鸟,说这次比赛的爬升在超马里算很大的,一般100迈会比这平。呵呵
,我反正不上当,打死我我也不去跑100迈,太虐自己了,我估计到50迈的时候就会精
神上先崩溃掉。现在对变版主跑100迈有了点体会,打死不搞。

发点比赛的照片,4典型的超马aid station土豆沾盐,chips,水果,补淀粉补盐,
coke,电解质水和白水。1下坡路,3上坡路,半程点在那个山顶上后面的山顶上, 2比
赛牌子。

No comments:

Post a Comment